Købmandsdåse med valgfrie bolcher individuelt indpakket med dit logo
340g
Pakninger | Antal | Pris pr. stk |
1 kasse | 50 | 69,99 |
2 kasser | 100 | 66,99 |
4 kasser | 200 | 64,99 |
10 kasser | 500 | 49,99 |
Pakning | Antal | Pris pr. stk. |
4 | 24 | 229,99 |
8 | 48 | 199,99 |
16 | 96 | 179,99 |
Bolcher med individuel indpakning med dit logo. Folie i hvid, transperent eller sølv.
4,5g
Poser | Kg | Pris pr. kg. |
2 | 10 | 299,99 |
4 | 25 | 269,99 |
10 | 50 | 219,99 |
20 | 100 | 189,99 |
Nøddemix 50g i bæger med dit eget logo på låget
Bægre | Kg | Pris pr. bæger |
100 | 5 | 22,99 |
200 | 10 | 19,99 |
500 | 25 | 18,99 |
1000 | 50 | 16,99 |
Pastiller 15g lakrids med dit eget logo på 5 sider
Antal | Pris pr. æske |
510 | 6,99 |
1260 | 6,49 |
2520 | 5,99 |
5010 | 4,99 |
PRvands produkter
Herunder præsenterer vi PRvands produkter indenfor genren LOGOprodukter, hvor du kan markedsføre din virksomhed med fradragsberettige produkter med dit specielle logo.
Fælles for produkterne er:
ALLE priser inkluderer:
adresser i Danmark
Priserne er eksklusiv moms.
Menneskets fødevareproduktion kræver 200 mio. l vand pr sekund.
90% af ferskvandet på Jordens overflade er is på Sydpolen
En nyfødt baby består af
75 procent vand.